ipsc_warm-up_drills
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| ipsc_warm-up_drills [2021/10/11 09:15] – admin | ipsc_warm-up_drills [2021/10/11 10:02] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| \\ | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ===2: BAER standard=== | ||
| + | 5 hits links, 5 hits rechts, wissel, 3 hits midden. Oefent transitie voor en na wissel.\\ | ||
| + | Afstand 5-10 meter.\\ | ||
| + | {{:: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ===3: BAER Danny drill 1=== | ||
| + | Beschrijving op de print. Verschillende drills welke facetten van een warmup-drill combineren.\\ | ||
| + | Afstand 5-10 meter.\\ | ||
| + | {{:: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ===4: BAER Danny drill 2=== | ||
| + | Beschrijving op de print. Cadans en repetitie drill.\\ | ||
| + | Afstand 5-10 meter.\\ | ||
| + | {{:: | ||
ipsc_warm-up_drills.txt · Last modified: 2021/10/11 10:02 by admin